M.A.K. s.r.o.
Jungmannova 1738, 504 01 Nový Bydžov, tel./fax: 495 492 983, e-mail: m-a-k@m-a-k.cz
Kompaktní kotel THERM 24 KDCN je určen pro vytápění topného systému a průtokovému ohřevu užitkové vody. Ohřev TV je zajištěn pomocí sekundárního deskového výměníku, který je součástí kotle. Nespornou výhodou tohoto řešení ohřevu užitkové vody jsou minimalistické rozměry určené pro prostory s nedostatkem místa a nízká pořizovací cena zařízení. Kotel představuje zlatou střední cestu a zastupuje řadu OPTIMUM Condens.
Technické údaje | Jednotky | THERM 24 KDCN |
---|---|---|
Třída sezónní energetické účinnosti topení | - | A |
Třída energetické účinnosti ohřevu TUV | - | A |
Zátěžový profil ohřevu TUV | - | L |
Jmenovitý tepelný příkon | kW | 20,6 |
Minimální až maximální tepelný výkon na vytápění | kW | 4,9 - 20,7 |
Maximální tepelný výkon pro ohřev TV | kW | 24,0 |
Palivo | - | zemní plyn / propan |
Spotřeba plynu - zemní plyn | m3/h | 0,65 - 2,12 |
Spotřeba plynu - propan | m3/h | 0,20 - 0,80 |
Minimální až maximální přetlak topného systému | bar | 0,8 - 3,0 |
Maximální výstupní teplota topné vody | °C | 80 |
Účinnost kotle | % | 99 - 107 |
Objem expanzomatu topné vody | l | 7 |
Jmenovité napájecí napětí / frekvence | V/Hz | 230/50~ |
Pomocná el. energie při jmenovitém tepelném příkonu | W | 74,5 |
Stupeň krytí el. částí | - | IP 41 (D) |
Průměr kouřovodu | mm | 60/100, 80/125, 2x80 |
Rozměry: výška / šířka / hloubka | mm | 725 / 430 / 285 |
Hmotnost kotle | kg | 34 |
Objednací číslo | - | 1091 |
Cena: 3 185 Kč (s DPH)
Malý zásobník ESH 10 Trend – Více vody pro větší pohodlí. Ne vždy postačí 5 litrů. V takovém případ ...
Cena: 4 868 Kč (s DPH)
Cena: 3 128 Kč (s DPH)
Řada iCON obsahuje celkem tři velikosti ventilátorů iCON 15, iCON 30 a iCON 60, přičemž první dva mo ...
Cena: 5 399 Kč (s DPH)
Spouštěcí zařízení s automatickou spojkou k čerpadlům Grundfos SEG
Cena: 4 742 Kč (s DPH)