M.A.K. s.r.o.
Jungmannova 1738, 504 01 Nový Bydžov, tel./fax: 495 492 983, e-mail: m-a-k@m-a-k.cz
Závěsný kondenzační kotel THERM 35 KD rozšiřuje technicky nejvyspělejší řadu kotlů PREMIUM Condens. Aktivní řízení spalovacího provozu, které je zaručeno nejmodernějšími komponenty a elektronikou, zaručuje hospodárnou spotřebu energií. Kotle mají nerezový výměník s dochlazovanou čelní hořákovou stěnou. Nový typ plynového ventilu ve spolupráci s tímto hořákem vyniká vysokým stupněm modulace v regulačním poměru 1:10, tedy od minimálního výkonu 3,4 kW. Jednoduché ovládání společně s vestavěnou ekvitermní regulací a možností řízení nadřazeným pokojovým regulátorem přináší vysoký uživatelský komfort.
Technické údaje | Jednotky | THERM 35 KD |
---|---|---|
Třída sezónní energetické účinnosti topení | - | A |
Maximální tepelný příkon | kW | 35,0 |
Minimální až maximální tepelný výkon na vytápění | kW | 3,4 - 37,0 |
Palivo | - | zemní plyn, propan |
Spotřeba plynu - zemní plyn | m3/h | 0,33 - 3,50 |
Spotřeba plynu - propan | m3/h | 0,14 - 1,45 |
Minimální až maximální přetlak topného systému | bar | 0,8 - 3,0 |
Maximální výstupní teplota topné vody | °C | 80 |
Účinnost kotle | % | 97 - 106 |
Objem expanzomatu topné vody | l | 7 |
Jmenovité napájecí napětí / frekvence | V/Hz | 230/50~ |
Pomocná el. energie při jmenovitém tepelném příkonu | W | 68,2 |
Stupeň krytí el. částí | - | IP 41 (D) |
Průměr kouřovodu | mm | 60/100, 80/125, 2x80 |
Rozměry: výška / šířka / hloubka | mm | 725 / 430 / 280 |
Hmotnost kotle | kg | 28 |
Objednací číslo | - | 10117 |
Doporučená cena bez DPH | Kč | 42 900 |
Cena: 13 358 Kč (s DPH)
Cena: 12 773 Kč (s DPH)