M.A.K. s.r.o.
Jungmannova 1738, 504 01 Nový Bydžov, tel./fax: 495 492 983, e-mail: m-a-k@m-a-k.cz
Závěsný kondenzační kotel THERM 24 KDZN 5 uzavírá úspěšnou řadu kotlů THERM 24. Kotel je určen pro vytápění topného systému a ohřev užitkové vody ve vestavěném zásobníku. Kotel představuje zlatou střední cestu a zastupuje řadu OPTIMUM Condens. Ohřev vody se děje stejným způsobem jako u kombinace kotle a externího zásobníku, s tím rozdílem, že v tomto případě je vše ukryto pod opláštěním kotle. Odpadá tedy nutnost propojů mezi kotlem a zásobníkem. Šířku pouhých 715 mm zcela jistě ocení všichni majitelé kladoucí důraz na úsporu místa.
Třída sezónní energetické účinnosti topení | - | A |
Třída energetické účinnosti ohřevu TUV | - | A |
Zátěžový profil ohřevu TUV | - | XL |
Maximální tepelný příkon | kW | 20,6 |
Minimální až maximální tepelný výkon na vytápění | kW | 4,9 - 20,7 |
Maximální tepelný výkon na ohřev TV | kW | 24,0 |
Palivo | - | zemní plyn / propan |
Spotřeba plynu - zemní plyn | m3/h | 0,48 - 2,04 |
Spotřeba plynu - propan | m3/h | 0,20 - 0,80 |
Minimální až maximální přetlak topného systému | bar | 0,8 - 3,0 |
Maximální výstupní teplota topné vody | °C | 80 |
Účinnost kotle | % | 98 - 107 |
Objem expanzomatu topné vody | l | 7 |
Objem integrovaného zásobníku | l | 55 (nerez) |
Objem expanzomatu TV | l | 2 |
Jmenovité napájecí napětí / frekvence | V/Hz | 230/50~ |
Pomocná el. energie při jmenovitém tepelném příkonu | W | 66,0 |
Stupeň krytí el. částí | - | IP 41 (D) |
Průměr kouřovodu | mm | 60/100, 80/125, 2x80 |
Rozměry: výška / šířka / hloubka | mm | 725 / 715 / 386 |
Hmotnost kotle | kg | 48 |
Objednací číslo | - | 1094 |
Cena: 4 952 Kč (s DPH)
Cena: 4 772 Kč (s DPH)
Ponorné drenážní čerpadla jsou vhodná pro odvodňování místností nebo odčerpávání zásobníků, vody z j ...
Cena: 7 384 Kč (s DPH)
Vhodný pro skříňku od: šířky 450 mm (vnější rozměr skříňky) Rozměr dřezu: 620 x 500 mm Rozměr dřez ...
Cena: 4 731 Kč (s DPH)