M.A.K. s.r.o.
Jungmannova 1738, 504 01 Nový Bydžov, tel./fax: 495 492 983, e-mail: m-a-k@m-a-k.cz
Kotle řady OPTIMUM Condens představují optimální poměr ceny a výkonu. Řada kondenzačních kotlů THERM 14 je tvořena osvědčenými komponenty. Kondenzační těleso s nerezovým výměníkem zaručuje dlouhou životnost a špičkový hořák vysokou účinnost a ekologický provoz. Tvar a rozměry trubkovnice výměníku omezují usazování vodního kamene i zanášení. Samozřejmostí je možnost ekvitermní regulace, tichý provoz a nejen majitelé bytů ocení kompaktní rozměry.
Technické údaje | Jednotky | THERM 14 KDZN |
---|---|---|
Třída sezónní energetické účinnosti topení | - | A |
Maximální tepelný příkon | kW | 14,7 |
Minimální až maximální tepelný výkon na vytápění | kW | 3,2 - 14,8 |
Jmenovitý tepelný výkon na ohřev TV | kW | 14,2 |
Palivo | - | zemní plyn, propan |
Spotřeba plynu - zemní plyn | m3/h | 0,31 - 1,52 |
Spotřeba plynu - propan | m3/h | 0,12 - 0,60 |
Minimální až maximální přetlak topného systému | bar | 0,8 - 3,0 |
Maximální výstupní teplota topné vody | °C | 80 |
Účinnost kotle | % | 99 - 107 |
Objem expanzomatu topné vody | l | 7 |
Jmenovité napájecí napětí / frekvence | V/Hz | 230/50~ |
Pomocná el. energie při jmenovitém tepelném příkonu | W | 70,0 |
Stupeň krytí el. částí | - | IP 41 (D) |
Průměr kouřovodu | mm | 60/100, 80/125, 2x80 |
Rozměry: výška / šířka / hloubka | mm | 725 / 430 / 285 |
Hmotnost kotle | kg | 33 |
Objednací číslo | - | 10102 |
Objem 80 litrů, závěsné svislé provedení Elektrický zásobníkový ohřívač vody - plochý s elektronick ...
Cena: 8 601 Kč (s DPH)
Vhodný pro skříňku od: rohová 900 x 900 mm nebo 1050 x 1050 mm (vnější rozměr skříňky) ...
Cena: 7 097 Kč (s DPH)
Cena: 3 059 Kč (s DPH)
Ebony kombinuje perfektně vyvážený dynamický design moderních tvarů s praktičností. Je prostě krásná ...
Cena: 6 152 Kč (s DPH)