M.A.K. s.r.o.
Jungmannova 1738, 504 01 Nový Bydžov, tel./fax: 495 492 983, e-mail: m-a-k@m-a-k.cz
ologii, která vychází z posledních poznatků v oboru, a nejmodernější komponenty umožňující aktivní řízení spalovacího provozu s ohledem na spotřebu plynu, aby nedocházelo ke zbytečným ztrátám energií. Kotle mají nerezový výměník s dochlazovanou čelní hořákovou stěnou. Nový typ plynového ventilu ve spolupráci s tímto hořákem vyniká vysokým stupněm modulace. Regulační poměr tohoto typu kotle je pak 1:10 a minimální výkon je od 1,8 kW. Kotel zastupuje řadu PREMIUM Condens, která představuje špičkové technologické řešení.
Technické údaje | Jednotky | THERM 18 KD |
---|---|---|
Třída sezónní energetické účinnosti topení | - | A |
Maximální tepelný příkon | kW | 18,0 |
Minimální až maximální tepelný výkon na vytápění | kW | 1,8 - 19,0 |
Palivo | - | zemní plyn, propan |
Spotřeba plynu - zemní plyn | m3/h | 0,181 - 1,749 |
Spotřeba plynu - propan | m3/h | 0,070 - 0,711 |
Minimální až maximální přetlak topného systému | bar | 0,8 - 3,0 |
Maximální výstupní teplota topné vody | °C | 80 |
Účinnost kotle | % | 99 - 106 |
Objem expanzomatu topné vody | l | 7 |
Jmenovité napájecí napětí / frekvence | V/Hz | 230/50~ |
Pomocná el. energie při jmenovitém tepelném příkonu | W | 68,2 |
Stupeň krytí el. částí | - | IP 41 (D) |
Průměr kouřovodu | mm | 60/100, 80/125, 2x80 |
Rozměry: výška / šířka / hloubka | mm | 725 / 430 / 280 |
Hmotnost kotle | kg | 28 |
Objednací číslo | - | 10105 |
Doporučená cena bez DPH | Kč | 37 400 |
Cena: 2 480 Kč (s DPH)
Cena: 4 501 Kč (s DPH)
Cena: 4 140 Kč (s DPH)
Vhodný pro skříňku od: šířky 600 mm (vnější rozměr skříňky) Rozměr dřezu: 1000 x 515 mm ...
Cena: 10 285 Kč (s DPH)
Cena: 15 262 Kč (s DPH)