M.A.K. s.r.o.
Jungmannova 1738, 504 01 Nový Bydžov, tel./fax: 495 492 983, e-mail: m-a-k@m-a-k.cz
Moderní a technicky nejvyspělejší kotel v našem výrobním programu. Díky širokému rozsahu modulace výkonu od 2,5 do 25,0 kW nalezne uplatnění v celé řadě objektů. Plynulé dávkování výkonu zajistí nejvyšší tepelný i ekonomický komfort, samozřejmě s minimální zátěží životního prostředí. Díky nové koncepci vícefázového ventilátoru došlo k významnému omezení hlučnosti. V neposlední řadě byla modernizována řídící elektronika, která disponuje autodiagnostikou a nově umožňuje optimalizovat programovou mapu s ohledem na průběh hoření. Kotel zastupuje řadu PREMIUM Condens, která představuje špičkové technologické řešení.
Technické údaje | Jednotky | THERM 25 KDC |
---|---|---|
Třída sezónní energetické účinnosti topení | - | A |
Třída energetické účinnosti ohřevu TUV | - | A |
Zátěžový profil ohřevu TUV | - | XL |
Maximální tepelný příkon | kW | 23,5 |
Minimální až maximální tepelný výkon na vytápění | kW | 2,5 - 24,9 |
Maximální tepelný výkon pro ohřev TV | kW | 23,0 |
Palivo | - | zemní plyn, propan |
Spotřeba plynu - zemní plyn | m3/h | 0,26 - 2,50 |
Spotřeba plynu - propan | m3/h | 0,10 - 0,92 |
Minimální až maximální přetlak topného systému | bar | 0,8 - 3,0 |
Maximální výstupní teplota topné vody | °C | 80 |
Účinnost kotle | % | 98 - 106 |
Objem expanzomatu topné vody | l | 7 |
Jmenovité napájecí napětí / frekvence | V/Hz | 230/50~ |
Pomocná el. energie při jmenovitém tepelném příkonu | W | 68,2 |
Stupeň krytí el. částí | - | IP 41 (D) |
Průměr kouřovodu | mm | 60/100, 80/125, 2x80 |
Rozměry: výška / šířka / hloubka | mm | 725 / 430 / 280 |
Hmotnost kotle | kg | 29 |
Objednací číslo | - | 1098 |
Cena: 10 386 Kč (s DPH)
Cena: 893 Kč (s DPH)