M.A.K. s.r.o.
Jungmannova 1738, 504 01 Nový Bydžov, tel./fax: 495 492 983, e-mail: m-a-k@m-a-k.cz
Ekologický provoz – třída tři pro spalování hnědého uhlí a u verze H 425 EKO i pro spalování dřeva Unikátní předehřev primárního a sekundárního vzduchu Tloušťka plechu kotle 5 mm Záruka 5 let na kotlové těleso Velká násypná šachta Velmi jednoduchá obsluha a údržba Velký přikládací otvor kotle Moderní a elegantní vzhled Litinové posuvné rošty Regulátor tahu zajišťující automatickou regulaci výkonu Vestavěná chladící smyčka Spolehlivé regulační a zabezpečovací prvky Závitové příruby pro snadnou montáž kotle Možnost použití peletového hořáku pro automatický provoz kotle
Typ kotle | H412EKO-U | H416EKO-U | H420EKO-U | H425EKO-U | |
Výkonový rozsah | kW | 12 | 12 - 16 | 17-20 | 22-25 |
Emisní třída dle ČSN 303-5:2013 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
Velikost paliva (zrnitost) | Ořech 1 | ||||
Jmenovitý výkon | kW | 12 | 16 | 20 | 25 |
Průměrná spotřeba paliva | kg/h | 2,2 | 2,5 | 3,1 | 4,2 |
Účinnost | % | 82,2 | 84,2 | 81,8 | 79,4 |
Teplota spalin při jmenovitém výkonu | °C | 230 | 253 | 285 | 303 |
Doba hoření | h | >4 | 4 | 4 | 4 |
Palivo | / | dřevěné pelety | |||
Emisní třída dle ČSN 303-5:2013 | 4 | 4 | 4 | ||
Velikost paliva | mm | 6-8mm | |||
Jmenovitý výkon | kW | 12 | 15 | 18 | |
Spotřeba paliva | kg/h | 0,8-2,75 | 1-5,3 | 1,13-7,83 | |
Účinnost | % | 94,01 | 93,8 | 93,55 | |
Teplota spalin při jmenovitém výkonu | °C | 107,5 | 114 | 120,4 | |
Teplota spalin při minimálním výkonu | °C | 65,8 | 71 | 75,2 | |
Vodní objem kotle | l | 32 | 32 | 36 | 44 |
Objem násypky | l | 33,5 | 33,5 | 40 | 55 |
Provozní tah komína | Pa | 15-22 | 15-22 | 15-22 | 15-22 |
Maximální pracovní tlak vody | bar | 2 | 2 | 2 | 2 |
Maximální teplota topné vody | °C | 90 | 90 | 90 | 90 |
Minimální teplota vratné vody | °C | 65 | 65 | 65 | 65 |
Hmotnost | kg | 211 | 211 | 234,5 | 289 |
Rozměry | |||||
Rozměry plnícího otvoru | mm | 176x256 | 176x256 | 176x306 | 176x405 |
A Výška kotle | mm | 957 | 957 | 1010 | 957 |
B Šířka kotle | mm | 486 | 486 | 536 | 636 |
C Hloubka kotle | mm | 903 | 903 | 903 | 903 |
D Umístění kouřovodu od země na střed vyústění | mm | 635 | 635 | 635 | 635 |
E Umístění nátrubku vstupní vody od země na střed vyústění | mm | 109 | 109 | 109 | 109 |
F Umístění nátrubku výstupní vody od země na střed vyústění | mm | 791 | 791 | 791 | 791 |
Připojovací nátrubky | Js | G 1 1/4" | G 1 1/4" | G 1 1/2" | G 1 1/4" |
Průměr kouřovodu | mm | 130 | 130 | 130 | 159 |
Řada SubTronicCS pokrývá všechny PSC motory od 0,25 kW do 2,2 kW. Ve spojení s ponornými motory Fran ...
Cena: 3 715 Kč (s DPH)
Cena: 27 366 Kč (s DPH)