M.A.K. s.r.o.
Jungmannova 1738, 504 01 Nový Bydžov, tel./fax: 495 492 983, e-mail: m-a-k@m-a-k.cz
zplynovací kotel ATMOS na dřevo a dřevěné brikety, spalování v keramickém topeništi, s ventilátorem, výkon max. 40kW
Technická data: Typ ATMOS | DC 15E | DC 18S | DC 22S | DC 25S | DC 32S | DC 20GS | DC 25GS | DC 32GS | DC 40GS | DC 40SX | DC 50S | DC 50SE | DC 80,DC 70S | DC 75SE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozsah výkonu (kW) | 14,9 | 14-20 | 15-22 | 17-25 | 25-35 | 14-20 | 17-25 | 22-32 | 28-40 | 28-40 | 35-48 | 35-49 | 49-70 | 50-75 |
Předep. tah komína (Pa) | 18 | 20 | 23 | 23 | 25 | 20 | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 |
Hmotnost kotle (kg) | 285 | 273 | 303 | 306 | 345 | 350 | 408 | 415 | 453 | 353 | 407 | 545 | 487 | 700 |
Objem vody (l) | 45 | 45 | 58 | 58 | 80 | 64 | 80 | 80 | 90 | 80 | 89 | 141 | 93 | 190 |
Obsah násypky (dm3) | 65 | 66 | 100 | 100 | 140 | 87 | 130 | 130 | 170 | 140 | 180 | 252 | 180 | 345 |
Max. délka dřeva (mm) | 330 | 330 | 530 | 530 | 530 | 330 | 530 | 530 | 530 | 530 | 730 | 700 | 730 | 1000 |
Spotř. na top. sez. (plnometr) | 15 | 18 | 22 | 25 | 32 | 17 | 25 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 | 70 | 64 |
Předepsané palivo | Suché dřevo o výhřevnosti 15 - 18 MJ/kg, průměr 70 - 150 mm, 12 - 20% vlhkosti | |||||||||||||
Minimální teplota vratné vody | 65 °C | |||||||||||||
Účinnosti v celém rozsahu výkonu | 81 - 89 % |
Rozteč 180mm. Náhrada za Grundfos UPS 25-40 180 a Wilo 25-4 180.
Cena: 1 750 Kč (s DPH)
Cena: 4 420 Kč (s DPH)
Čerpadlo pro dopravu čisté vody. Pro domácnosti, zahrady, zvyšování tlaku. Lze použít pro nepřetržit ...
Cena: 5 136 Kč (s DPH)