M.A.K. s.r.o.
Jungmannova 1738, 504 01 Nový Bydžov, tel./fax: 495 492 983, e-mail: m-a-k@m-a-k.cz
Objem: 100l
Elektrické akumulační ohřívače určené pro zavěšení na zeď o objemech 50–200 litrů. Vodorovné rozteče kotevních šroubů (450 mm) výrobce zachovává po celou dobu historie výroby pro snadnou výměnu vysloužilých ohřívačů. Je možno také dokoupit závěs na rozteč kotevních šroubů 350 mm.
Ohřev zajišťuje keramické topné těleso ovládané provozním termostatem a jištěné bezpečnostním termostatem (tepelnou pojistkou). Teplotní rozsah 5–74 °C. Připojovací napětí 1-PE–N/AC 230 V/50 Hz. Elektrické krytí IP 44.
Typ bojleru | OKCE 50 | OKCE 80 | OKCE 100 | OKCE 125 | OKCE 160 | OKCE 200 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Objem [l] | 49 | 75 | 97 | 122 | 149 | 199 | |
Maximální provozní tlak nádoby [MPa] | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |
Napětí [V] | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
Příkon [W] | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | |
Elektrické krytí | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | |
Výška ohřívače [mm] | 585 | 757 | 902 | 1 067 | 1 255 | 1300 | |
Průměr ohřívače [mm] | 524 | 524 | 524 | 524 | 524 | 584 | |
Maximální hmotnost ohřívače bez vody [kg] | 28 | 32 | 39 | 43 | 49 | 66 | |
Doba ohřevu elektrickou energií z 10 °C na 60 °C [hod] | 1,3 | 2,1 | 2,6 | 3,3 | 4,0 | 5,3 | |
Doporučený jistič [A] | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Zátěžový profil | M | M | M | M | L | XL | |
Denní spotřeba el. energie [kWh] | 6,32 | 6,19 | 6,31 | 6,59 | 12,03 | 20,34 | |
Smíšená voda V40 | 80,84 | 138,7 | 165,41 | 231,1 | 242,83 | 331,26 |
Cena: 4 772 Kč (s DPH)
Vhodný pro skříňku od: rohová 900 x 900 mm nebo 1050 x 1050 mm (vnější rozměr skříňky) ...
Cena: 7 097 Kč (s DPH)
Vhodný pro skříňku od: šířky 600 mm (vnější rozměr skříňky) Rozměr dřezu: 1000 x 515 mm ...
Cena: 10 285 Kč (s DPH)
Řada SubTronicCS pokrývá všechny PSC motory od 0,25 kW do 2,2 kW. Ve spojení s ponornými motory Fran ...
Cena: 4 192 Kč (s DPH)