M.A.K. s.r.o.
Jungmannova 1738, 504 01 Nový Bydžov, tel./fax: 495 492 983, e-mail: m-a-k@m-a-k.cz
Objem: 200l
Pracovní poloha - svislá (zavěšený na zdi)
Kombinované akumulační ohřívače určené pro zavěšení na zeď o objemech 80-200 litrů. Rozteče kotevních šroubů výrobce zachovává po celou dobu historie výroby pro snadnou výměnu vysloužilých ohřívačů. Je možno také dokoupit závěs na rozteč kotevních šroubů 350 mm.
Možnosti ohřevu
Elektrickou energií. Keramické topné těleso ovládané provozním termostatem a jištěné bezpečnostním termostatem (tepelnou pojistkou).Teplotní rozsah 0-80 stupňů Celsia. Připojovací napětí 1-PE–N/AC 230 V/50 Hz. Elektrické krytí IP 45 umožňuje umístění ohřívače do zóny 1 dle ČSN 33 2000-7-701.
Výměníkem. Ohřívač lze napojit na externí teplovodní zdroj s max. teplotou 110 stupňů Celsia a tlaku 1 MPa. Podle výkonu zdroje je nutné přiřadit i ohřívač s příslušným výkonem výměníku. Výměník pracuje v nuceném oběhu i v samotížném systému. Čidlo regulace topné vody lze vložit do společné jímky s čidly elektroinstalace.
Hlavní využití
Příprava TUV pro objekty s teplovodním ústředním vytápěním na plyn, tuhá paliva v zimním období.
Ohřev elektrickou energií mimo topnou sezónu s možností využití nízkého tarifu elektrické energie (noční proud).
Typ | OKC 80 | OKC 100 | OKC 125 | OKC 160 | OKC 200 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Objem [l] | 73 | 93 | 117 | 145 | 194 | |
Maximální provozní tlak nádoby [MPa] | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |
Napětí [V] | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
Příkon [W] | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | |
Elektrické krytí | IP 45 | IP 45 | IP 45 | IP 45 | IP 45 | |
Výška ohřívače [mm] | 757 | 902 | 1 067 | 1 255 | 1 300 | |
Průměr ohřívače [mm] | 524 | 524 | 524 | 524 | 584 | |
Maximální hmotnost ohřívače bez vody [kg] | 40 | 50 | 55 | 62 | 79 | |
Doba ohřevu elektrickou energií z 10 °C na 60 °C [hod] | 2,5 | 3 | 3,8 | 5 | 5,5 | |
Maximální doba ohřevu otopnou vložkou [min] | 50 | 48 | 55 | 75 | 90 | |
Maximální provozní přetlak [MPa] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Jmenovitý tepelný výkon při teplotě topné vody 80 °C a průtoku 310 l/hod [W] | 7 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |
Teplosměnná plocha [m2] | 0,41 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | |
Tepelné ztráty/třída energetické účinnosti [kWh/24 hod] | 0,71/C | 0,88/C | 1,09/C | 1,39/C | 1,4/B |
Řídící jednotka čerpadla s frekvenčním měničem SIRIO
Cena: 14 648 Kč (s DPH)
Cena: 12 055 Kč (s DPH)
Cena: 5 589 Kč (s DPH)